
Día Siguiente
Día Siguiente
Rastreo
Cotizador
Estafetashop
Búsqueda de Sucursales
Frecuencia de Entrega
Código Postal
Facturación Electrónica
Rastreo Internacional
Rastreo Estafeta Carga Aérea
Recolección en Línea
Comando
Mi Estafeta
Entrega al siguiente día hábil de lunes a viernes, en horario abierto.
Zona | Ampara 1 kg por guía | Sobrepeso 1 kg |
1 | 206.00 | 24.00 |
2 | 221.00 | 29.00 |
3 | 246.00 | 36.00 |
4 | 270.00 | 67.00 |
5 | 286.00 | 74.00 |
6 | 300.00 | 79.00 |
7 | 314.00 | 86.00 |
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. *Precios Nacionales incluyen IVA y Cargo por Combustible. *Precios vigentes a partir del 21 de enero de 2018 al 19 de enero de 2019. |
Acapulco, Gro. | Hermosillo, Son. | Salamanca, Gto. |
Agua Prieta, Son. | Huatulco, Oax. | Saltillo, Coah. |
Aguascalientes, Ags. | Iguala, Gro. | Salvatierra, Gto. |
Allende, Coah. | Irapuato, Gto. | San Andrés Tuxtla, Ver. |
Apatzingán, Mich. | Ixmiquilpan, Hgo. | Sn. Cristóbal Casas, Chis. |
Apizaco, Tlax. | Juchitán, Oax. | San Fernando, Tamps. |
Arriaga, Chis. | La Paz, B.C.S. | San Fco. del Rincón, Gto. |
Arandas, Jal. | La Piedad, Mich. | San José Iturbide, Gto. |
Atotonilco el Alto, Jal. | Lagos de Moreno, Jal. | San J. de los Lagos, Jal. |
Autlán, Jal. | León, Gto. | San Juan del Río, Qro. |
Cabo San Lucas, B.C.S. | Los Mochis, Sin. | San Luis Potosí, S.L.P. |
Cancún, Q. Roo | Magdalena, Son. | San L. Río Colorado, Son. |
Campeche, Camp. | Manzanillo, Col. | San M. Texmelucan, Pue. |
Cananea, Son. | Martínez de la Torre, Ver. | San M. de Allende, Gto. |
Cd. Altamirano, Gro. | Matamoros, Tamps. | San M. el Alto, Jal. |
Cd. Camargo, Chih. | Matehuala, S.L.P. | Silao, Gto |
Cd. Cuauhtémoc, Chih. | Mazatlán, Sin. | Sombrerete, Zac. |
Cd. Delicias, Chih. | Mérida, Yuc. | Tampico, Tamps. |
Cd. del Carmen, Camp. | Mexicali, B.C. | Tapachula, Chis. |
Cd. Guzmán, Jal. | México, D.F. | Taxco, Gro. |
Cd. Hidalgo, Mich. | Monclova, Coah. | Tecate, B.C. |
Cd. Jiménez, Chih. | Monterrey, N.L. | Tecomán, Col. |
Cd. Juárez, Chih. | Morelia, Mich. | Tehuacán, Pue. |
Cd. L. Cárdenas, Mich. | Moroleón, Gto. | Tepatitlán, Jal. |
Cd. Lerdo, Dgo. | Navojoa, Son. | Tepic, Nay. |
Cd. Mante, Tamps. | Nogales, Son. | Teziutlán, Pue |
Cd. Obregón, Son. | Nuevo Laredo, Tamps. | Tierra Blanca, Ver. |
Cd. Valles, S.L.P. | Oaxaca, Oax. | Tijuana, B.C. |
Cd. Victoria, Tamps. | Ocotlán, Jal. | Tlaxcala, Tlax. |
Celaya, Gto. | Orizaba, Ver. | Toluca, Edo. Méx. |
Chihuahua, Chih. | Pachuca, Hgo. | Torreón, Coah. |
Chilpancingo, Gro. | Parral (Hidalgo del), Chih. | Tula de Allende, Hgo. |
Coatzacoalcos, Ver. | Pátzcuaro, Mich. | Tulancingo, Hgo. |
Colima, Col. | Pénjamo, Gto. | Tuxpan, Ver. |
Comitán, Chis. | Perote, Ver. | Tuxtepec, Oax. |
Córdoba, Ver. | Piedras Negras, Coah. | Tuxtla Gutiérrez, Chis. |
Cosamaloapan, Ver. | Playa del Carmen, Q. Roo | Uruapan, Mich. |
Cozumel, Q. Roo | Poza Rica, Ver. | Valle Hermoso, Tamps. |
Cuautla, Mor. | Progreso, Yuc. | Veracruz, Ver. |
Cuernavaca, Mor. | Puebla, Pue. | Villahermosa, Tab. |
Culiacán, Sin. | Puerto Escondido, Oax. | Villa Hidalgo, Jal. |
Dolores Hidalgo, Gto. | Puerto Vallarta, Jal. | Xalapa, Ver. |
Durango, Dgo. | Querétaro, Qro. | Zacatecas, Zac. |
Ensenada, B.C. | Reynosa, Tamps. | Zacapu, Mich. |
Fresnillo, Zac. | Río Bravo, Tamps. | Zamora, Mich. |
Guadalajara, Jal. | Río Grande, Zac. | Zapotlanejo, Jal. |
Guamúchil, Sin. | Río Verde, S.L.P. | Zihuatanejo, Gro. |
Guanajuato, Gto. | Sabinas, Coah. | Zitácuaro, Mich. |
Guasave, Sin. | Sabinas Hidalgo, N.L. | |
Guaymas, Son. | Sahuayo, Mich. |
Características del envío |
Tamaño Máximo: |
150 largo x 115 ancho x 115 alto |
Peso Máximo: |
70 Kg. |